Профессиональная санобработка транспорта, жилых и производственных помещений
Цены на Санобработку помещений/участков
Все средства, применяемые для Дезинсекции, Дезинфекции, Дезодорации и Дератизации, сертифицированы Росздравнадзором РФ для применения в больничных, жилых и производственных помещениях. Безвредны для жильцов, домашних питомцев и окружающей обстановки.
🐝Дезинсекция помещений🕷
УНИЧТОЖЕНИЕ: ►Клопов ► Тараканов ► других синантропных насекомых
Квартира | Холодн. туман | Горяч. туман | Барьерная защита | ► ОСНОВНОЙ МЕТОД ОБРАБОТКИ – Аэрозольная Фумигация раствором инсектицидных препаратов. | ||||
1-ком. + МОП | 1700 | 2200 | 500 | ►ГОРЯЧИЙ ТУМАН фумигация аэрозолем, диаметр капли 5 - 7 микрон ►ХОЛОДНЫЙ ТУМАН: фумигация аэрозолем, диаметр капли 70 - 120 микрон | ||||
2-ком. + МОП | 2000 | 2500 | 500 | ►Аэрозольная смесь распространяется во всем объеме помещения и труднодоступных зонах. | ||||
3-ком. + МОП | 2200 | 2700 | 500 | ► ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ: Комбинированная обработка квартиры занимает от 20 до 50 минут. | ||||
4-ком. + МОП | 2400 | 2900 | 500 | ► РЕЗУЛЬТАТ: управляемое и гарантированное уничтожение всех синантропных членистоногих. | ||||
Места общего пользования | 1400 | 1900 | 500 | ► БЕЗОПАСНОСТЬ: Применяемые средства для дезинсекции сертифицированы Росздравнадзором РФ. | ||||
Гарантия | 0,5 года | 3 года | 3 года | ► ПО ДОГОВОРУ сервисного обслуживания | ||||
► ДОГОВОР: С каждым клиентом заключается юридически значимый договор, который обеспечивает гарантийное обслуживание в течение сервисных сроков от полугода до трех лет, в зависимости от типа обработки. |
🌞 Дезинфекция и Дезодорация помещений
►ОБРАБОТКА: Горячим или Холодным туманом от Бактерий, Вирусов и Запахов
►ОБРАБОТКА: После БОЛЬНОГО ►ОБРАБОТКА: После УМЕРШЕГО
КВАРТИРА | ХОЛОДНЫЙ ТУМАН | ГОРЯЧИЙ ТУМАН | ► ОСНОВНОЙ МЕТОД ОБРАБОТКИ – Аэрозольная Фумигация - препараты для дезинфекции и дезодорации. | |||
1 комната в квартире | 1900 | 2400 | ►ХОЛОДНЫЙ ТУМАН: фумигация аэрозолем диаметр капли 70 - 120 микрон | |||
1-комнатная + МОП | 2200 | 2700 | ►ГОРЯЧИЙ ТУМАН фумигация аэрозолем диаметр капли 5 - 7 микрон ►ХОЛОДНЫЙ ТУМАН: фумигация аэрозолем, диаметр капли 70 - 120 микрон | |||
2-комнатная + МОП | 2500 | 3000 | ► ДЕЙСТВИЕ: Антимикробная и противовирусная активность. Уничтожение источников запахов. | |||
3-комнатная + МОП | 2700 | 3200 | ► ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ: Комбинированная обработка - от 20 до 50 минут | |||
4-комнатная + МОП | 2900 | 3400 | ► РЕЗУЛЬТАТ: гарантированное уничтожение инфекций и запахи | |||
МОП | 1900 | 2400 | ► БЕЗОПАСНОСТЬ: Применяемые средства для дезинфекции и дезодорации сертифицированы Росздравнадзором РФ. | |||
Гарантия | 0,5 года | 3 года | ► ПО ДОГОВОРУ сервисного обслуживания | |||
► ДОГОВОР: С каждым клиентом заключается юридически значимый договор, который обеспечивает гарантийное обслуживание в течение сервисных сроков от полугода до трех лет, в зависимости от типа обработки. |
🕷 Обработка участков от насекомых, сорняков
УНИЧТОЖЕНИЕ: ►КЛЕЩЕЙ ►КОМАРОВ ► других вредителей
Площадь (сотка) | Цена (сотка) руб. | ► ОСНОВНОЙ МЕТОД ОБРАБОТКИ – Аэрозольная Фумигация раствором инсектицидных препаратов. | |
до 10 | от 5 500 | ►ГОРЯЧИЙ ТУМАН фумигация аэрозолем, диаметр капли 5 - 7 микрон | |
10-20 | от 500 | ►Аэрозольная смесь равномерно распространяется по территории, включая труднодоступные зоны. | |
30-50 | от 450 | ||
50-80 | от 400 | ► РЕЗУЛЬТАТ: управляемое и гарантированное уничтожение всех насекомых=вредителей | |
80-100 | договорная | ► БЕЗОПАСНОСТЬ: Применяемые средства для дезинсекции сертифицированы Росздравнадзором РФ. |
💯Обработка участков от борщевика
Гербицидное уничтожение борщевиков
Площадь (сотка) | Цена (сотка) руб. | ► ОСНОВНОЙ МЕТОД ОБРАБОТКИ – Аэрозольная Фумигация раствором гербицидом | |
до 10 | от 5 500 | ►ГОРЯЧИЙ ТУМАН фумигация аэрозолем, диаметр капли 5 - 7 микрон | |
10-20 | от 8 500 | ►Аэрозольная смесь равномерно распространяется по территории, включая труднодоступные зоны. | |
30-50 | от 12 500 | ||
50-80 | от 15 000 | ||
80-100 | договорная | ► БЕЗОПАСНОСТЬ: Применяемые средства для гербицидной обработки сертифицированы Росздравнадзором РФ. |
🐀Обработка участков от грызунов🐭
УНИЧТОЖЕНИЕ: ►КРОТОВ► других грызунов
Площадь (сотка) | Цена (сотка) руб. | |
до 10 | от 5 500 | |
10-20 | 8 500 | |
30-50 | 12 500 | |
50-80 | от 15 000 | |
80-100 | договорная |
🐀 Дератизация помещений
УНИЧТОЖЕНИЕ: ►Мышей ► Крыс ► Кротов
КВАРТИРА | ПРИМАНКИ ДЛИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ | ПРИМАНКИ ДЛИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ + ГОРЯЧИЙ ТУМАН | ► МЕТОД: пищевые ПРИМАНКИ ДЛИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ, Дезодорация и Дезинфекция помещений. | |||
1-комнатная | 2500 | 4500 | ► Пищевые ПРИМАНКИ вызывают гибель и мумификацию (высыхание) грызунов без остаточного запаха. | |||
2-комнатная | 3000 | 5000 | ► ГОРЯЧИЙ ТУМАН (⌀ 7µ): фумигация аэрозолем (паром) дезодорирующего средства с нагревом до 35 ° | |||
3-комнатная | 3500 | 5500 | ► ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ: Комбинированная обработка - дезинфекция и дезодорации квартиры от 30 до 60 минут | |||
4-комнатная | 4000 | 6000 | ► РЕЗУЛЬТАТ: Гарантированное уничтожение всех грызунов, инфекции и остаточных запахов грызунов. | |||
5-комнатная | 4500 | 6500 | ► БЕЗОПАСНОСТЬ: Средства для дератизации, дезинфекции и дезодорации сертифицированы Росздравнадзором РФ | |||
► ДОГОВОР: С каждым клиентом заключается юридически значимый договор, который обеспечивает гарантийное обслуживание в течение сервисных сроков от полугода до трех лет, в зависимости от типа обработки. |
Команда "СЭС САНЭПИДЕМСТАНЦИЯ"
☼ Если Вы ожидаете от санобработки гарантированный результат -доверьте эту работу к профессионалам! Мы проводим все работы в соответствие с профессиональными стандартами СанПин (СЭС) и придерживаемся самых высоких требований безопасности к здоровью обитателей и бережных для мебели! ОСТАЁМСЯ В ПОЛНОМ ВАШЕМ РАСПОРЯЖЕНИИ ДЛЯ ВСЕХ ВАШИХ ВОПРОСОВ. ПОЗВОНИТЕ НАМ!